12月31日 2022年1月1日より2022年12月31日現時点までの当ブログ掲載野鳥ページのPV(ページビュー)ベスト10
【2022年の特徴】2021年秋から始まった勅使池の耐震工事の影響で冬の水鳥が激減、現在も池干し中なので今シーズンも水鳥は期待できません。。。
第1位 ルリビタキ第1集 1,240 (昨年:トモエガモ第1集 1,214)
第2位 コミミズク 981 (昨年:オオタカ第5集 1,001)
第3位 カワセミ第8集 977 (昨年:アカハジロ 997)
第4位 ミサゴ第5集 934 (昨年:カワセミ第7集 879)
第5位 オオタカ第5集 835 (昨年:ルリビタキ第1集 835)
第7位 サンコウチョウ 786 (昨年:ベニマシコ第2集 629)
第8位 アカゲラ第2集 756 (昨年:ミサゴ第5集 571)
第9位 ベニマシコ第3集 739 (昨年:カケス第2集 541)
第10位 コアジサシ第2集 721 (昨年:アリスイ第1集 491)
ご閲覧いただき有難う御座いました。来年も宜しくお願い致します。